Daejeon Lịch thi đấu
Daejeon Đội hình
Daejeon Thống kê cầu thủ
Daejeon Thống kê đội bóng
{{select_name}}
XH | Cầu thủ | Tất cả |
---|---|---|
1 | 5(1) | |
2 | 4(1) | |
3 | 4 | |
4 | 2(1) | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{item}}
XH | Cầu thủ | Tất cả |
---|---|---|
{{key+1}} | {{value['value']}} |
Chưa có dữ liệu