Daegu Lịch thi đấu
Daegu Đội hình
Daegu Thống kê cầu thủ
Daegu Thống kê đội bóng
{{select_name}}
XH | Cầu thủ | Tất cả |
---|---|---|
1 | 11(2) | |
2 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 1(1) | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{item}}
XH | Cầu thủ | Tất cả |
---|---|---|
{{key+1}} | {{value['value']}} |
Chưa có dữ liệu