Seoul Lịch thi đấu
Seoul Đội hình
Seoul Thống kê cầu thủ
Seoul Thống kê đội bóng
{{select_name}}
XH | Cầu thủ | Tất cả |
---|---|---|
1 | 14(1) | |
2 | 6(1) | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
5 | 3 | |
6 | 3 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 |
Chọn loại thống kê kỹ thuật
- {{item}}
XH | Cầu thủ | Tất cả |
---|---|---|
{{key+1}} | {{value['value']}} |
Chưa có dữ liệu