XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Vllaznia Shkoder | 1.5 | 23 |
2 | KS Dinamo Tirana | 1.4 | 21 |
3 | Partizani Tirana | 1.4 | 19 |
4 | Egnatia | 1.3 | 19 |
5 | KF Tirana | 1.3 | 18 |
6 | Teuta Durres | 0.9 | 14 |
7 | Skenderbeu Korca | 0.9 | 14 |
8 | KS Elbasani | 0.9 | 13 |
9 | KF Laci | 0.8 | 12 |
10 | KS Bylis | 0.7 | 10 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu