XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Ý U17 | 5.3 | 16 |
2 | Đức U17 | 5 | 15 |
3 | Cộng hòa Séc U17 | 4.7 | 14 |
4 | Ba Lan U17 | 4.3 | 13 |
5 | Hà Lan U17 | 4 | 12 |
6 | Anh U17 | 4 | 12 |
7 | Croatia U17 | 3.7 | 11 |
8 | Tây Ban Nha U17 | 3.7 | 11 |
9 | Slovakia U17 | 3.3 | 10 |
10 | Thụy Sĩ U17 | 3 | 9 |
11 | Pháp U17 | 3 | 9 |
12 | Thụy Điển U17 | 3 | 9 |
13 | Iceland U17 | 3 | 9 |
14 | Wales U17 | 3 | 9 |
15 | Đảo Síp U17 | 2.7 | 8 |
16 | Ukraine U17 | 2.7 | 8 |
17 | Kosovo U17 | 2.3 | 7 |
18 | Bỉ U17 | 2.3 | 7 |
19 | Israel U17 | 2.3 | 7 |
20 | Bắc Ireland U17 | 2.3 | 7 |
21 | Na Uy U17 | 2.3 | 7 |
22 | Lithuania U17 | 2 | 6 |
23 | Ireland U17 | 2 | 6 |
24 | Belarus U17 | 1.7 | 5 |
25 | Bắc Macedonia U17 | 1.7 | 5 |
26 | Kazakhstan U17 | 1.7 | 5 |
27 | Slovenia U17 | 1.7 | 5 |
28 | Latvia U17 | 1.7 | 5 |
29 | Georgia U17 | 1.3 | 4 |
30 | Montenegro U17 | 1.3 | 4 |
31 | Serbia U17 | 1.5 | 3 |
32 | Đan Mạch U17 | 1.5 | 3 |
33 | Scotland U17 | 1 | 3 |
34 | Estonia U17 | 1 | 3 |
35 | Thổ Nhĩ Kỳ U17 | 1 | 2 |
36 | Albania U17 | 0.7 | 2 |
37 | Áo U17 | 1 | 2 |
38 | Luxembourg U17 | 0.5 | 1 |
39 | Andorra U17 | 0.3 | 1 |
40 | Malta U17 | 0.3 | 1 |
41 | Armenia U17 | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu