XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Philippines | 2.4 | 19 |
2 | Turkmenistan | 2.7 | 16 |
3 | Palestine | 2 | 16 |
4 | Myanmar | 1.7 | 10 |
5 | Maldives | 1.4 | 7 |
6 | Lào | 1.2 | 7 |
7 | Afghanistan | 0.9 | 7 |
8 | Ấn Độ | 2 | 6 |
9 | Bangladesh | 2 | 6 |
10 | Nepal | 2 | 6 |
11 | Sri Lanka | 1.7 | 5 |
12 | Tajikistan | 1.3 | 4 |
13 | Kyrgyzstan | 0.7 | 4 |
14 | Guam | 1 | 3 |
15 | Đài Loan TQ | 0.7 | 2 |
16 | Pakistan | 0.7 | 2 |
17 | Mông Cổ | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu