XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Úc Nữ | 6 | 24 |
2 | Trung Quốc Nữ | 3.8 | 19 |
3 | Nhật Bản Nữ | 3.6 | 18 |
4 | Hàn Quốc Nữ | 1.8 | 11 |
5 | Đài Loan TQ Nữ | 2 | 10 |
6 | Philippines Nữ | 1.6 | 8 |
7 | Việt Nam Nữ | 1.2 | 7 |
8 | Thái Lan Nữ | 0.8 | 5 |
9 | Myanmar Nữ | 0.7 | 2 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu