XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Milford | 1.5 | 16 |
2 | Hungry Lions | 1.4 | 15 |
3 | Upington City | 1.3 | 14 |
4 | Black Leopards | 1.2 | 13 |
5 | Orbit College | 1.2 | 13 |
6 | JDR Stars | 1.2 | 13 |
7 | Maritzburg United | 1.2 | 12 |
8 | Baroka FC | 1 | 11 |
9 | Casric Stars | 1.1 | 11 |
10 | Kruger United | 1 | 11 |
11 | Highbury | 0.9 | 10 |
12 | Pretoria University | 0.7 | 8 |
13 | Venda | 0.6 | 7 |
14 | Cape Town Spurs | 0.5 | 6 |
15 | Leruma United | 0.5 | 6 |
16 | Pretoria Callies | 0.4 | 4 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu