XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Lee Man | 3 | 9 |
2 | Eastern | 2 | 6 |
3 | Sham Shui Po | 1.5 | 6 |
4 | Kitchee | 1.5 | 3 |
5 | Biu Chun Rangers | 3 | 3 |
6 | RCFC | 0.5 | 1 |
7 | North District FC | 1 | 1 |
8 | Kwoon Chung Southern District | 1 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu