XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Đức | 2.4 | 12 |
2 | Bồ Đào Nha | 1.8 | 9 |
3 | Mexico | 1.6 | 8 |
4 | Chilê | 0.8 | 4 |
5 | Úc | 1.3 | 4 |
6 | Nga | 1 | 3 |
7 | Cameroon | 0.7 | 2 |
8 | New Zealand | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu