XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Nhật Bản Nữ | 6.5 | 39 |
2 | Trung Quốc Nữ | 7.2 | 36 |
3 | Korea DPR(w) | 6 | 30 |
4 | Hàn Quốc Nữ | 3.5 | 14 |
5 | Philippines Nữ | 2 | 8 |
6 | Việt Nam Nữ | 2.7 | 8 |
7 | Uzbekistan(w) | 1.6 | 8 |
8 | Đài Loan TQ Nữ | 1.3 | 4 |
9 | Bangladesh(w) | 0.7 | 2 |
10 | Nepal(w) | 0.3 | 1 |
11 | India(w) | 0.5 | 1 |
12 | Thái Lan Nữ | 0.3 | 1 |
13 | Myanmar Nữ | 0.3 | 1 |
14 | Trung Quốc Hong Kong Nữ | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu