XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | FC Saburtalo Tbilisi | 2.1 | 74 |
2 | Dila Gori | 1.6 | 58 |
3 | Torpedo Kutaisi | 1.6 | 58 |
4 | FC Samgurali Tskhaltubo | 1.4 | 51 |
5 | FC Kolkheti Poti | 1.3 | 48 |
6 | Dinamo Batumi | 1.2 | 42 |
7 | FC Gagra | 1 | 39 |
8 | FC Telavi | 0.9 | 35 |
9 | Dinamo Tbilisi | 0.9 | 33 |
10 | Samtredia | 0.9 | 33 |
11 | FC Sioni Bolnisi | 1.5 | 3 |
12 | FC Metalurgi Rustavi | 1 | 2 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu