XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Deportivo Recoleta | 1.9 | 57 |
2 | Atletico Tembetary | 1.5 | 46 |
3 | Deportivo Carapegua | 1.5 | 45 |
4 | Encarnacion FC | 1.4 | 43 |
5 | Sportivo San Lorenzo | 1.2 | 35 |
6 | Deportivo Santani | 1.2 | 35 |
7 | Resistencia SC | 1.2 | 35 |
8 | 12 de Junio VH | 1.2 | 35 |
9 | Independiente Luque | 1.1 | 33 |
10 | Rubio nu | 1.1 | 33 |
11 | Club Fernando de la Mora | 1 | 31 |
12 | Guaireña | 1 | 30 |
13 | Atletico Colegiales | 0.9 | 28 |
14 | Martin Ledesma | 0.9 | 28 |
15 | Sol de America Pastoreo | 0.9 | 28 |
16 | 3 De Febrero | 0.8 | 24 |
17 | Silvio Pettirossi | 2 | 2 |
18 | Presidente Hayes | 2 | 2 |
19 | Club 12 de Octubre | 1 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu