XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Ferro | 1.3 | 51 |
2 | San Telmo | 1.2 | 51 |
3 | Gimnasia Mendoza | 1.2 | 48 |
4 | San Martin T. | 1.1 | 47 |
5 | San Martin S.J. | 1.1 | 45 |
6 | Tristan Suarez | 1.2 | 45 |
7 | Agropecuario | 1.2 | 44 |
8 | Quilmes | 1 | 43 |
9 | Aldosivi | 1.1 | 43 |
10 | Colon Santa Fe | 1.1 | 41 |
11 | Nueva Chicago | 1 | 41 |
12 | Racing Cordoba | 1 | 38 |
13 | Def. de Belgrano | 1 | 38 |
14 | All Boys | 0.9 | 37 |
15 | Deportivo Madryn | 0.9 | 37 |
16 | Deportivo Maipu | 1 | 37 |
17 | Patronato | 0.9 | 36 |
18 | Chacarita juniors | 0.9 | 35 |
19 | CA Estudiantes | 0.9 | 35 |
20 | San Martin T. | 0.9 | 34 |
21 | Gimnasia Jujuy | 0.8 | 32 |
22 | Club A. Guemes | 0.8 | 32 |
23 | Temperley | 0.8 | 30 |
24 | Defensores Unidos | 0.8 | 30 |
25 | Atletico Atlanta | 0.8 | 30 |
26 | Alvarado | 0.8 | 30 |
27 | Guillermo Brown | 0.8 | 29 |
28 | Talleres (R.E) | 0.7 | 28 |
29 | Gimnasia y Tiro | 0.7 | 28 |
30 | Almagro | 0.7 | 27 |
31 | Atl. Rafaela | 0.7 | 27 |
32 | Deportivo Moron | 0.7 | 27 |
33 | Estudiantes Rio Cuarto | 0.7 | 27 |
34 | CA Mitre | 0.7 | 27 |
35 | Almirante Brown | 0.7 | 26 |
36 | Chaco For Ever | 0.6 | 24 |
37 | Brown Adrogue | 0.6 | 22 |
38 | Arsenal Sarandi | 0.6 | 21 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu