XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Dynamo Brest | 2.2 | 61 |
2 | Dinamo Minsk | 1.8 | 46 |
3 | Neman | 1.5 | 41 |
4 | Zhodino | 1.5 | 41 |
5 | FC Gomel | 1.3 | 37 |
6 | Isloch | 1.1 | 32 |
7 | BATE | 1.1 | 31 |
8 | Vitebsk | 1.1 | 31 |
9 | Arsenal Dzyarzhynsk | 1 | 29 |
10 | Slavia Mozyr | 1 | 28 |
11 | Smorgon | 1 | 28 |
12 | FC Minsk | 1 | 28 |
13 | Naftan | 0.9 | 26 |
14 | Slutsk | 0.9 | 25 |
15 | Dnepr Mogilev | 0.9 | 24 |
16 | Shakhtyor Soligorsk | 0.6 | 18 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu