XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Puskas Akademia U19 | 2.6 | 29 |
2 | MTK Budapest U19 | 1.8 | 20 |
3 | Ferencvarosi U19 | 1.8 | 20 |
4 | DVSC U19 | 1.7 | 19 |
5 | Diosgyor VTK U19 | 1.6 | 18 |
6 | Budapest Honved U19 | 1.5 | 17 |
7 | Vasas U19 | 1.4 | 15 |
8 | Gyori ETO U19 | 1.3 | 14 |
9 | Illes Akademia Haladas U19 | 1.2 | 13 |
10 | Kisvárda FC U19 | 1.2 | 13 |
11 | Paks U19 | 0.7 | 8 |
12 | Ujpest FC U19 | 0.5 | 6 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu