XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Mỹ Nữ | 2 | 12 |
2 | Đức Nữ | 1.5 | 9 |
3 | Tây Ban Nha Nữ | 1.5 | 9 |
4 | Úc Nữ | 2.3 | 7 |
5 | Brazil Nữ | 1.2 | 7 |
6 | Pháp Nữ | 1.5 | 6 |
7 | Colombia Nữ | 1.5 | 6 |
8 | Nhật Bản Nữ | 1.5 | 6 |
9 | Zambia Nữ | 2 | 6 |
10 | Canada Nữ | 1.3 | 5 |
11 | New Zealand Nữ | 0.7 | 2 |
12 | Nigeria Nữ | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu