XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Rapid Vienna Youth | 2.1 | 34 |
2 | Ried | 1.9 | 31 |
3 | First Vienna | 1.9 | 31 |
4 | Bregenz | 1.8 | 29 |
5 | Amstetten | 1.8 | 28 |
6 | Sturm Graz Youth | 1.7 | 27 |
7 | Admira | 1.6 | 26 |
8 | St Polten | 1.4 | 23 |
9 | Kapfenberg | 1.3 | 21 |
10 | Lafnitz | 1.3 | 20 |
11 | Horn | 1.2 | 19 |
12 | Liefering | 1.1 | 18 |
13 | ASK Voitsberg | 1.1 | 17 |
14 | Floridsdorfer AC | 1 | 16 |
15 | Stripfing | 0.9 | 14 |
16 | A. Lustenau | 0.8 | 13 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu