XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Croydon Kings | 8.7 | 26 |
2 | Adelaide Comets FC | 6 | 12 |
3 | Adelaide City FC | 3.7 | 11 |
4 | White City Woodville | 2.3 | 7 |
5 | Port Adelaide Pirates | 2 | 6 |
6 | Metrostars SC | 1.5 | 3 |
7 | Para Hills Knlghts SC | 1.5 | 3 |
8 | Sturt Lions | 1.5 | 3 |
9 | Modbury Jets | 2 | 2 |
10 | Salisbury United | 2 | 2 |
11 | Adelaide Raiders SC | 1 | 1 |
12 | Adelaide Panthers | 1 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu