XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Shkendija Tetovo | 1.7 | 30 |
2 | Sileks | 1.5 | 27 |
3 | Rabotnicki Skopje | 1.4 | 26 |
4 | FK Korzo Prilep | 1.4 | 26 |
5 | FK Rinija | 1.4 | 26 |
6 | FC Struga | 1.3 | 23 |
7 | AP Brera | 1.2 | 21 |
8 | Voska Sport | 0.9 | 16 |
9 | KF Besa Doberdoll | 0.8 | 14 |
10 | FC Vardar Skopje | 0.6 | 11 |
11 | Pelister Bitola | 0.5 | 9 |
12 | FK Tikves Kavadarci | 0.4 | 7 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu