XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Crvena zvezda | 7 | 7 |
2 | Radnicki Nis | 3.5 | 7 |
3 | Novi Pazar | 2.5 | 5 |
4 | Vojvodina Novi Sad | 2 | 4 |
5 | Cukaricki | 2 | 4 |
6 | Partizan Belgrade | 3 | 3 |
7 | Radnik Surdulica | 3 | 3 |
8 | Mladost Lucani | 1.5 | 3 |
9 | FK Graficar Beograd | 1.5 | 3 |
10 | IMT Novi Beograd | 1.5 | 3 |
11 | OFK Beograd | 2 | 2 |
12 | FK Vozdovac Beograd | 2 | 2 |
13 | FK Javor Ivanjica | 1 | 2 |
14 | FK Spartak Subotica | 2 | 2 |
15 | FK Napredak Krusevac | 1 | 2 |
16 | Sevojno Uzice | 2 | 2 |
17 | FAP | 2 | 2 |
18 | Zemun | 1 | 1 |
19 | Radnicki 1923 Kragujevac | 0.5 | 1 |
20 | FK Vrsac | 1 | 1 |
21 | Proleter | 1 | 1 |
22 | TSC | 1 | 1 |
23 | FK Zeleznicar Pancevo | 1 | 1 |
24 | Semendrija 1924 | 1 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu