XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Western Sydney Wanderers FC | 2.2 | 11 |
2 | Sydney FC | 2 | 10 |
3 | Adelaide United | 2.5 | 10 |
4 | Macarthur FC | 2 | 10 |
5 | Melbourne City | 2 | 8 |
6 | Melbourne Victory | 1.4 | 7 |
7 | Wellington Phoenix | 1.4 | 7 |
8 | Western United FC | 1.2 | 6 |
9 | Auckland FC | 1.5 | 6 |
10 | Brisbane Roar | 1 | 4 |
11 | Newcastle Jets | 1 | 4 |
12 | Central Coast Mariners | 0.6 | 3 |
13 | Perth Glory | 0.4 | 2 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu