XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Svay Rieng FC | 3 | 9 |
2 | Buriram | 4 | 8 |
3 | Công an Hà Nội FC | 3.5 | 7 |
4 | Shan Utd | 2.3 | 7 |
5 | Thanh Hóa | 2.5 | 5 |
6 | PSM Makassar | 2 | 4 |
7 | Terengganu | 2 | 4 |
8 | Borneo FC Samarinda | 1.5 | 3 |
9 | KL City FC | 1 | 2 |
10 | Pathum United | 1 | 2 |
11 | Kasuka FC | 1 | 1 |
12 | Young Elephants FC(l) | 1 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu