XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | RWDM | 1.9 | 21 |
2 | Patro Eisden | 2 | 20 |
3 | Lierse K. | 1.7 | 19 |
4 | Lommel SK | 1.7 | 19 |
5 | Waregem | 1.8 | 18 |
6 | Deinze | 1.6 | 18 |
7 | Club Brugge KV U23 | 1.6 | 18 |
8 | LaLouviere | 1.6 | 16 |
9 | Eupen | 1.5 | 15 |
10 | RFC Liege | 1.4 | 15 |
11 | Anderlecht U23 | 1.4 | 14 |
12 | Beveren | 1.2 | 13 |
13 | Genk U23 | 1.1 | 12 |
14 | Sc Lokeren Temse | 0.9 | 10 |
15 | Francs Borains | 0.8 | 9 |
16 | Seraing | 0.7 | 7 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu