XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Ludogorets | 2 | 30 |
2 | Levski Sofia | 1.8 | 29 |
3 | Arda | 1.4 | 23 |
4 | Spartak Varna | 1.4 | 22 |
5 | Cherno More Varna | 1.3 | 21 |
6 | CSKA Sofia | 1.2 | 19 |
7 | Lokomotiv Plovdiv | 1.1 | 18 |
8 | Botev Plovdiv | 1.2 | 18 |
9 | CSKA 1948 Sofia | 1.1 | 17 |
10 | Slavia Sofia | 1 | 16 |
11 | Beroe Stara Zagora | 0.9 | 15 |
12 | FK Septemvri Sofia | 0.9 | 14 |
13 | FC Hebar Pazardzhik | 0.8 | 12 |
14 | Botev Vratsa | 0.8 | 12 |
15 | FK Levski Krumovgrad | 0.8 | 12 |
16 | Lokomotiv Sofia | 0.6 | 9 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu