XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Barcelona Nữ | 4.4 | 71 |
2 | Real Madrid Nữ | 2.6 | 39 |
3 | Atl. Madrid Nữ | 1.7 | 27 |
4 | Real Sociedad Nữ | 1.7 | 26 |
5 | Granada CF Nữ | 1.5 | 23 |
6 | Athletic Bilbao Nữ | 1.4 | 21 |
7 | Sevilla FC Nữ | 1.3 | 20 |
8 | Granadilla Tenerife Nữ | 1.3 | 20 |
9 | Madrid C. Nữ | 1 | 15 |
10 | Las Planas Nữ | 0.9 | 14 |
11 | Betis Nữ | 0.9 | 13 |
12 | Espanyol(w) | 0.7 | 11 |
13 | Levante Nữ | 0.7 | 11 |
14 | Eibar Nữ | 0.7 | 11 |
15 | Deportivo La Coruna(w) | 0.7 | 10 |
16 | Valencia Nữ | 0.3 | 5 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu