XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | PSV | 3.3 | 40 |
2 | Feyenoord | 2.3 | 28 |
3 | Ajax | 2.3 | 25 |
4 | Twente | 2 | 24 |
5 | AZ Alkmaar | 1.9 | 23 |
6 | Utrecht | 1.8 | 20 |
7 | Nijmegen | 1.6 | 19 |
8 | G.A. Eagles | 1.3 | 15 |
9 | Zwolle | 1.2 | 14 |
10 | Sittard | 1.1 | 13 |
11 | Heerenveen | 1.1 | 13 |
12 | Willem II | 1.1 | 13 |
13 | NAC Breda | 1 | 12 |
14 | Sparta Rotterdam | 1 | 12 |
15 | Heracles | 1 | 12 |
16 | Groningen | 1 | 12 |
17 | Waalwijk | 0.8 | 10 |
18 | Almere City | 0.5 | 6 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu