XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | De Graafschap | 2.5 | 37 |
2 | FC Volendam | 2.4 | 36 |
3 | Excelsior | 2.3 | 35 |
4 | Jong AZ | 1.8 | 27 |
5 | Den Bosch | 1.7 | 26 |
6 | Den Haag | 1.7 | 26 |
7 | FC Emmen | 1.7 | 26 |
8 | Helmond | 1.7 | 25 |
9 | Dordrecht | 1.7 | 25 |
10 | Telstar | 1.4 | 23 |
11 | Jong PSV | 1.5 | 22 |
12 | Cambuur | 1.4 | 21 |
13 | Maastricht | 1.3 | 20 |
14 | Eindhoven FC | 1.2 | 19 |
15 | Roda | 1.2 | 18 |
16 | Vitesse | 1.2 | 18 |
17 | Jong Ajax | 1.1 | 17 |
18 | Jong Utrecht | 0.9 | 14 |
19 | Venlo | 0.8 | 13 |
20 | Oss | 0.7 | 11 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu