XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | De Graafschap | 2.4 | 33 |
2 | Excelsior | 2.3 | 32 |
3 | FC Volendam | 2.3 | 32 |
4 | Den Bosch | 1.9 | 26 |
5 | Dordrecht | 1.7 | 24 |
6 | FC Emmen | 1.7 | 24 |
7 | Jong AZ | 1.7 | 24 |
8 | Den Haag | 1.6 | 23 |
9 | Helmond | 1.6 | 22 |
10 | Jong PSV | 1.5 | 21 |
11 | Telstar | 1.4 | 19 |
12 | Vitesse | 1.3 | 18 |
13 | Maastricht | 1.2 | 17 |
14 | Cambuur | 1.1 | 15 |
15 | Roda | 1.1 | 15 |
16 | Eindhoven FC | 1 | 14 |
17 | Jong Ajax | 1 | 14 |
18 | Venlo | 0.9 | 13 |
19 | Jong Utrecht | 0.9 | 13 |
20 | Oss | 0.8 | 11 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu