XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys | 2.9 | 35 |
2 | Quick Boys | 2.7 | 32 |
3 | Spakenburg | 2.5 | 30 |
4 | Almere City Youth | 2.2 | 26 |
5 | AFC | 2.1 | 25 |
6 | Barendrecht | 2.1 | 25 |
7 | Jong Sparta Rotterdam Youth | 2 | 24 |
8 | De Treffers | 1.7 | 20 |
9 | Katwijk | 1.6 | 19 |
10 | GVVV Veenendaal | 1.6 | 19 |
11 | HHC Hardenberg | 1.5 | 18 |
12 | RKAV Volendam | 1.5 | 18 |
13 | ACV Assen | 1.3 | 16 |
14 | Noordwijk | 1.3 | 15 |
15 | Koninklijke HFC | 1.2 | 14 |
16 | Scheveningen | 1.1 | 13 |
17 | Excelsior Maassluis | 0.8 | 9 |
18 | ADO '20 | 0.7 | 8 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu