XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Quick Boys | 2.4 | 51 |
2 | Rijnsburgse Boys | 2.3 | 51 |
3 | Almere City Youth | 2.2 | 49 |
4 | Spakenburg | 2 | 45 |
5 | AFC | 2 | 44 |
6 | GVVV Veenendaal | 2 | 43 |
7 | Katwijk | 1.8 | 39 |
8 | Barendrecht | 1.7 | 38 |
9 | Jong Sparta Rotterdam Youth | 1.6 | 36 |
10 | De Treffers | 1.6 | 34 |
11 | Noordwijk | 1.5 | 33 |
12 | RKAV Volendam | 1.5 | 33 |
13 | HHC Hardenberg | 1.5 | 32 |
14 | ACV Assen | 1.3 | 28 |
15 | Koninklijke HFC | 1.1 | 24 |
16 | Excelsior Maassluis | 0.9 | 19 |
17 | Scheveningen | 0.8 | 18 |
18 | ADO '20 | 0.7 | 15 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu