XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 2.7 | 91 |
2 | FBC Melgar | 1.9 | 66 |
3 | U. de Deportes | 1.9 | 63 |
4 | Alianza Lima | 1.7 | 57 |
5 | Cusco FC | 1.5 | 50 |
6 | Cienciano | 1.4 | 48 |
7 | AD Tarma | 1.4 | 47 |
8 | Atletico Grau | 1.3 | 44 |
9 | Los Chankas | 1.2 | 42 |
10 | Sport Huancayo | 1.1 | 39 |
11 | Deportivo Garcilaso | 1.1 | 37 |
12 | Comerciantes Unidos | 1.1 | 36 |
13 | UTC Cajamarca | 1 | 35 |
14 | Univ.Cesar Vallejo | 1 | 34 |
15 | Carlos Mannucci | 1 | 34 |
16 | Sport Boys | 0.9 | 32 |
17 | Deportivo Union Comercio | 0.9 | 30 |
18 | Alianza Atletico Sullana | 0.8 | 28 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu