XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | KTP | 9 | 27 |
2 | MuSa | 4.8 | 24 |
3 | SJK | 3.8 | 23 |
4 | Inter Turku | 3.3 | 20 |
5 | AC Oulu | 3.4 | 17 |
6 | KPV Kokkola | 3.2 | 16 |
7 | Haka | 2.5 | 15 |
8 | Ekenas | 3 | 15 |
9 | KuPS | 2.8 | 14 |
10 | Mariehamn | 3.7 | 11 |
11 | TPS | 2.2 | 11 |
12 | Mikkeli | 3.7 | 11 |
13 | Lahti | 3.3 | 10 |
14 | TuPS Tuusula | 5 | 10 |
15 | Atlantis | 3.3 | 10 |
16 | KaPa Kajaani | 2.5 | 10 |
17 | KaPa | 3 | 9 |
18 | PEPO Lappeenranta | 2.3 | 9 |
19 | SJK Akatemia | 2.3 | 9 |
20 | VJS Vantaa B | 4.5 | 9 |
21 | Gnistan | 4 | 8 |
22 | Iirot | 2.7 | 8 |
23 | PK-35 | 2 | 8 |
24 | Toolon Taisto | 2.7 | 8 |
25 | EPS Espoo | 2.7 | 8 |
26 | GrIFK Kauniainen | 1.8 | 7 |
27 | EBK | 2.3 | 7 |
28 | ToVe | 3.5 | 7 |
29 | NJS Nurmijarvi III | 3.5 | 7 |
30 | VPS | 3 | 6 |
31 | VIFK | 3 | 6 |
32 | LPS Helsinki | 2 | 6 |
33 | LoPa | 3 | 6 |
34 | Vantaa | 1.5 | 6 |
35 | KTU | 6 | 6 |
36 | HJK | 2.5 | 5 |
37 | Oulun Luistinseura | 2.5 | 5 |
38 | Saaksjarven Loiske | 2.5 | 5 |
39 | Puistolan Urheilijat | 1.7 | 5 |
40 | VaKP | 2.5 | 5 |
41 | FC Kuusysi | 1.7 | 5 |
42 | Inter Turku II | 1.7 | 5 |
43 | FC Kirkkonummi | 2.5 | 5 |
44 | PPJ/Ruoholahti | 5 | 5 |
45 | JaPS B | 2.5 | 5 |
46 | Mikkelin Palloilijat IIMikkelin Palloilijat II | 1.7 | 5 |
47 | Poxyt B | 1.7 | 5 |
48 | Jazz Pori | 2 | 4 |
49 | GBK Kokkola | 2 | 4 |
50 | PPJ Akatemia | 1.3 | 4 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu