XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | AEL Larisa | 2.4 | 19 |
2 | Kifisia | 2.4 | 17 |
3 | Kalamata AO | 1.8 | 14 |
4 | PAOK Saloniki B | 1.6 | 14 |
5 | Giannina | 1.5 | 12 |
6 | Makedonikos | 1.4 | 11 |
7 | Panionios | 1.4 | 10 |
8 | AEK Athens B | 1.3 | 10 |
9 | Panargiakos | 1.1 | 9 |
10 | Kambaniakos | 1.1 | 8 |
11 | Niki Volos | 1 | 8 |
12 | AO Kavala | 1 | 8 |
13 | Egaleo Athens | 0.9 | 7 |
14 | Iraklis | 0.9 | 7 |
15 | Ilioupoli | 0.9 | 7 |
16 | Asteras Tripoli B | 0.8 | 6 |
17 | Panahaiki | 0.6 | 5 |
18 | Diagoras | 0.4 | 4 |
19 | PAE Chania | 0.4 | 3 |
20 | Ethnikos Neou Keramidiou | 0.3 | 2 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu