XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Fiji | 3.4 | 17 |
2 | New Zealand | 3.8 | 15 |
3 | Samoa | 1.4 | 7 |
4 | Tahiti | 1 | 5 |
5 | Papua New Guinea | 1.3 | 4 |
6 | Vanuatu | 0.8 | 3 |
7 | Cook Islands | 0.5 | 1 |
8 | Tonga | 0.5 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu