XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Club Chivas Tapatio | 2.2 | 43 |
2 | Celaya FC | 2 | 39 |
3 | Atlante | 2 | 36 |
4 | Leones Negros UdeG | 1.8 | 32 |
5 | Venados FC | 1.9 | 30 |
6 | Dorados | 1.6 | 26 |
7 | Tepatitlan | 1.4 | 23 |
8 | Mineros de Zacatecas | 1.3 | 20 |
9 | Correcaminos UAT | 1.4 | 19 |
10 | Cancun | 1.4 | 19 |
11 | Tlaxcala FC | 1 | 14 |
12 | Monarcas Morelia | 1 | 14 |
13 | Tampico Madero | 0.9 | 13 |
14 | Atletico La Paz | 0.9 | 13 |
15 | Alebrijes de Oaxaca | 0.8 | 11 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu