XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | 2.4 | 34 |
2 | Ingolstadt | 2.3 | 32 |
3 | Dortmund II | 1.9 | 27 |
4 | SG Dynamo Dresden | 1.8 | 25 |
5 | Viktoria Koln | 1.7 | 24 |
6 | Munich 1860 | 1.6 | 23 |
7 | Wiesbaden | 1.6 | 22 |
8 | Sandhausen | 1.6 | 22 |
9 | Saarbrucken | 1.4 | 20 |
10 | RW Essen | 1.4 | 20 |
11 | Arminia Bielefeld | 1.4 | 19 |
12 | Aue | 1.4 | 19 |
13 | VfB Stuttgart II | 1.4 | 19 |
14 | Hansa | 1.3 | 18 |
15 | Unterhaching | 1.2 | 17 |
16 | Verl | 1.2 | 17 |
17 | Osnabrück | 1.1 | 16 |
18 | Hannover 96 Am | 1.1 | 16 |
19 | Mannheim | 1.1 | 16 |
20 | Alemannia Aachen | 0.9 | 13 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu