XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 3.3 | 36 |
2 | Eintracht Frankfurt | 2.5 | 27 |
3 | Bayer Leverkusen | 2.4 | 26 |
4 | Dortmund | 2 | 22 |
5 | Stuttgart | 1.9 | 21 |
6 | Wolfsburg | 1.8 | 20 |
7 | RB Leipzig | 1.6 | 18 |
8 | Werder Bremen | 1.5 | 17 |
9 | Hoffenheim | 1.5 | 17 |
10 | Gladbach | 1.5 | 15 |
11 | Mainz 05 | 1.5 | 15 |
12 | Heidenheim | 1.4 | 15 |
13 | Freiburg | 1.2 | 13 |
14 | Augsburg | 1.2 | 13 |
15 | Holstein Kiel | 1.2 | 12 |
16 | Bochum | 0.9 | 10 |
17 | Union Berlin | 0.8 | 9 |
18 | St. Pauli | 0.7 | 7 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu