XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Nacional | 2.1 | 73 |
2 | Penarol | 1.8 | 62 |
3 | Defensor Sporting | 1.6 | 52 |
4 | Boston River | 1.3 | 43 |
5 | Racing Club Montevideo | 1.2 | 42 |
6 | River Plate | 1.2 | 39 |
7 | Montevideo Wanderers | 1.2 | 38 |
8 | Club Atletico Progreso | 1.2 | 38 |
9 | Danubio | 1.1 | 37 |
10 | Cerro Montevideo | 1.1 | 35 |
11 | Liverpool URU | 1.1 | 35 |
12 | Rampla Juniors | 1 | 34 |
13 | Miramar Misiones | 1 | 34 |
14 | Fenix | 0.9 | 31 |
15 | Cerro Largo | 0.8 | 28 |
16 | Deportivo Maldonado | 0.7 | 24 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu