XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 5 | 10 |
2 | Barbalha | 1.7 | 5 |
3 | Ceara | 2 | 4 |
4 | Horizonte CE | 1.3 | 4 |
5 | Floresta CE | 2 | 4 |
6 | Ferroviario CE | 1 | 2 |
7 | Maracana CE | 1 | 2 |
8 | Pague Menos | 1 | 2 |
9 | Iguatu CE | 0.5 | 1 |
10 | Cariri FC | 0.5 | 1 |
11 | CEFAT Tirol | 1 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu