XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Senegal U20 | 2.3 | 14 |
2 | Gambia U20 | 1.7 | 10 |
3 | Nigeria U20 | 1.3 | 8 |
4 | Congo U20 | 1.8 | 7 |
5 | Tunisia U20 | 0.8 | 5 |
6 | Uganda U20 | 1 | 4 |
7 | Zambia U20 | 0.7 | 2 |
8 | South Sudan U20 | 0.5 | 2 |
9 | Benin U20 | 0.3 | 1 |
10 | Central African Republic U20 | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu