XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | DVSC | 2.4 | 31 |
2 | Honved FC | 2.4 | 29 |
3 | Ferencvaros | 2.2 | 28 |
4 | Fehervar FC | 2.5 | 25 |
5 | MTK Budapest | 2 | 24 |
6 | Dunaujvaros Palhalma Agrospecial | 2.6 | 21 |
7 | ETO FC Győr | 2.3 | 18 |
8 | Diosgyor VTK | 1.9 | 15 |
9 | Ujpest | 1.9 | 15 |
10 | Szigetszentmiklosi | 1.5 | 15 |
11 | Paks | 1.8 | 14 |
12 | Nyiregyhaza | 1.3 | 13 |
13 | Szombathelyi Haladas | 1.6 | 13 |
14 | Mezokovesd Zsory | 2.2 | 13 |
15 | Csakvari TK | 2.2 | 13 |
16 | Bekescsaba | 1.5 | 12 |
17 | Pecsi MFC | 1 | 10 |
18 | Vasas | 1.7 | 10 |
19 | Gyirmot SE | 1.7 | 10 |
20 | Cegled | 1.5 | 9 |
21 | Soproni SVSE-GYSEV | 1.1 | 9 |
22 | Soroksar | 1.3 | 8 |
23 | Balmazujvarosi FC | 1.2 | 7 |
24 | Kaposvar | 1 | 6 |
25 | Szolnoki MAV FC | 1 | 6 |
26 | Puskas Akademia | 1 | 6 |
27 | Kecskemeti TE | 1 | 6 |
28 | Lombard Papa | 0.8 | 5 |
29 | ZTE FC | 0.8 | 5 |
30 | FC Ajka | 0.8 | 5 |
31 | Szeged 2011 FC | 0.8 | 5 |
32 | Bodajk FC Siofok | 0.5 | 3 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu