Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19' | 0-0 | 0.875 0.75 0.925 | 0.525 1 1.425 | |||||
21' | 1-0 | 0.925 1.5 0.875 | 0.9 1.5 0.9 | |||||
045+' | 2-0 | 0.825 1.25 0.975 | 0.95 0.5 0.85 | |||||
tiền vệ | 2-0 | 0.975 0.5 0.825 | 0.75 0.5 1.05 | |||||
60' | 3-0 | 1 0.5 0.8 | 0.825 0.25 0.975 | |||||
70' | 3-1 | 0.85 0.25 0.95 | 1.025 0.25 0.775 | |||||
84' | 4-1 | 1.05 0.25 0.75 | 0.475 0 1.6 |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19' | 0-0 | 0.85 3 0.95 | 0.9 2.75 0.9 | |||||
21' | 1-0 | 0.85 3.75 0.95 | 0.95 4.75 0.85 | |||||
045+' | 2-0 | 0.975 4.75 0.825 | 0.925 3.75 0.875 | |||||
tiền vệ | 2-0 | 0.975 3.75 0.825 | 0.8 3.5 1 | |||||
61' | 3-0 | 1.1 4.5 0.7 | 0.75 4 1.05 | |||||
70' | 3-1 | 1.075 5.25 0.725 | 0.925 5.75 0.875 | |||||
88' | 4-1 | 0.95 5.75 0.85 | 4.5 5.5 0.15 |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
- 0 tấn công 0
- 0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
- 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
- 0 Sút cầu môn 0
- 0 bắn trượt 0
- 0 Phạt góc 0
- 0 Thẻ vàng 0
- More
Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận
- 1 Ghi bàn 0
- 0.7 Mất bàn 0
- 4.7 Bị sút cầu môn 0
- 6.7 Phạt góc 0
- 3.3 Thẻ vàng 0
- 0 Phạm lỗi 0
- 41.7 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
Ghi/Mất %
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
0% | 0% | 1~15 | 0% | 0% |
0% | 0% | 16~30 | 0% | 50% |
50% | 0% | 31~45 | 0% | 50% |
0% | 0% | 46~60 | 0% | 0% |
50% | 0% | 61~75 | 100% | 0% |
0% | 0% | 76~90 | 0% | 0% |