{{ odds_list.title }}
FT
{{ item.name }}

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
07' 0-0 0.825 6.75 0.975 0.825 6.75 0.975
08' 1-0 0.85 6.75 0.95 0.875 6.75 0.925
12' 2-0 0.9 7 0.9 0.85 6.75 0.95
15' 3-0 0.85 7 0.95 0.95 7 0.85
23' 4-0 0.925 7.25 0.875 0.85 7.5 0.95
35' 5-0 0.925 7 0.875 0.85 6.25 0.95
38' 6-0 0.9 6.5 0.9 0.875 6.25 0.925
045+' 7-0 0.9 6.5 0.9 0.9 5.5 0.9
tiền vệ 7-0 0.95 5.5 0.85 0.95 5.5 0.85
51' 8-0 0.95 4.75 0.85 0.875 4.5 0.925
55' 9-0 0.9 4.5 0.9 0.975 4.25 0.825
60' 10-0 0.9 4 0.9 0.9 3.75 0.9
67' 11-0 0.95 3.75 0.85 1 3 0.8
73' 12-0 0.975 3 0.825 0.875 2.25 0.925
85' 13-0 1 2.25 0.8 1.05 0.75 0.75
87' 14-0 1.15 0.5 0.675 0.675 0.25 1.15

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
07' 0-0 0.85 8.75 0.95 0.85 8.75 0.95
08' 1-0 0.875 8.75 0.925 0.9 8.75 0.9
12' 2-0 0.9 10 0.9 0.95 9.75 0.85
15' 3-0 0.95 11 0.85 0.9 10.75 0.9
23' 4-0 0.85 12 0.95 0.9 13 0.9
35' 5-0 0.825 13.25 0.975 0.975 12.75 0.825
38' 6-0 0.85 13.75 0.95 0.85 13.5 0.95
45' 7-0 0.85 14.75 0.95 0.975 14 0.825
tiền vệ 7-0 0.85 13.75 0.95 0.85 13.75 0.95
51' 8-0 0.925 14 0.875 0.875 13.75 0.925
55' 9-0 0.925 14.75 0.875 0.975 14.25 0.825
60' 10-0 0.925 15 0.875 0.85 15.5 0.95
67' 11-0 0.925 15.5 0.875 0.975 14.75 0.825
73' 12-0 0.95 15.75 0.85 0.85 14.75 0.95
85' 13-0 0.8 15.5 1 0.975 13.75 0.825
87' 14-0 1.05 14.5 0.75 1.25 14.5 0.625

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • 0 tấn công 0
  • 0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
  • 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
  • 0 Sút cầu môn 0
  • 0 bắn trượt 0
  • 0 Phạt góc 0
  • 0 Thẻ vàng 0
  • More

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • 0 Ghi bàn 0
  • 0 Mất bàn 0
  • 0 Bị sút cầu môn 0
  • 0 Phạt góc 0
  • 0 Thẻ vàng 0
  • 0 Phạm lỗi 0
  • 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
  • More

Tình hình chính

Ghi bànGhi bàn  Phạt đềnPhạt đền  ĐốtĐốt  VAR 

Đội hình

{{match['home_team']['short_name_en']}} {{lineup['home_formation']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}

Ghi/Mất %

Ghi Mất Giờ Ghi Mất
{{ item['home']['goals'] }}% {{ item['home']['losts'] }}% {{ key }} {{ item['away']['goals'] }}% {{ item['away']['losts'] }}%