Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 1 0.25 0.8 | 1.02 1.25 0.77 | |||||
10' | 0-0 | 1 0.25 0.8 | 0.77 1 1.02 | |||||
20' | 0-1 | 0.95 1.5 0.85 | 0.97 0.75 0.82 | |||||
40' | 0-2 | 0.82 0.75 0.97 | 0.77 0.25 1.02 | |||||
045+' | 0-3 | 1.1 0.5 0.7 | 0.87 0.25 0.92 | |||||
tiền vệ | 0-3 | 0.9 0.25 0.9 | 1.1 0.25 0.7 | |||||
70' | 1-3 | 0.8 0 1 | 0.72 0 1.07 | |||||
83' | 1-4 | 0.77 0 1.02 | 0.8 0 1 | |||||
88' | 2-4 | 0.7 0 1.1 | 0.95 0 0.85 |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.95 2 0.85 | 0.87 2.25 0.92 | |||||
10' | 0-0 | 0.95 2 0.85 | 0.95 3.25 0.85 | |||||
20' | 0-1 | 1 3.25 0.8 | 1 4 0.8 | |||||
40' | 0-2 | 1.02 4 0.77 | 0.87 4.5 0.92 | |||||
045+' | 0-3 | 0.85 4.5 0.95 | 0.8 4.25 1 | |||||
tiền vệ | 0-3 | 0.82 4.25 0.97 | 0.77 4.25 1.02 | |||||
70' | 1-3 | 1.02 4.75 0.77 | 0.75 4.5 1.05 | |||||
83' | 1-4 | 0.77 5.5 1.02 | 1.1 6.5 0.7 | |||||
88' | 2-4 | 1.15 6.5 0.67 | 2.3 6.5 0.32 |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
- 0 tấn công 0
- 0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
- 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
- 0 Sút cầu môn 0
- 0 bắn trượt 0
- 0 Phạt góc 0
- 0 Thẻ vàng 0
- More
Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận
- 0 Ghi bàn 0
- 0 Mất bàn 0
- 0 Bị sút cầu môn 0
- 0 Phạt góc 0
- 0 Thẻ vàng 0
- 0 Phạm lỗi 0
- 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0