Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
Trực tuyến - 0.9 7 0.9 0.975 5.75 0.825
03' 0-0 0.9 7 0.9 0.85 9 0.95
06' 1-0 0.875 9 0.925 0.875 9 0.925
9' 2-0 0.85 9 0.95 0.95 9.25 0.85
12' 3-0 0.825 9 0.975 0.925 9.25 0.875
18' 4-0 0.95 9.25 0.85 0.85 8.75 0.95
23' 5-0 0.85 8.5 0.95 0.85 8.75 0.95
43' 6-0 0.9 8.75 0.9 0.95 6.5 0.85
44' 7-0 0.825 6.25 0.975 0.925 6.5 0.875
46' 8-0 0.95 6.5 0.85 0.85 6 0.95
50' 9-0 0.9 6 0.9 0.825 5.5 0.975
53' 10-0 0.875 5.5 0.925 0.9 5.75 0.9
59' 11-0 0.95 5.75 0.85 0.9 5.25 0.9
65' 12-0 0.975 5.25 0.825 0.925 4.25 0.875
69' 13-0 0.975 4.25 0.825 0.825 3.5 0.975
74' 14-0 0.85 3.5 0.95 0.85 2.75 0.95
77' 15-0 0.925 2.75 0.875 0.95 2.25 0.85
78' 16-0 1 2.25 0.8 0.8 2 1
79' 17-0 0.825 2 0.975 0.925 2 0.875
82' 18-0 1.025 2 0.775 0.9 1.5 0.9
86' 19-0 0.975 1.5 0.825 0.8 0.75 1
88' 20-0 0.9 0.75 0.9 1.025 0.5 0.775

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
Trực tuyến - 1.08 8 0.73 0.975 14.25 0.825
03' 0-0 1.08 8 0.73 0.85 10.75 0.95
06' 1-0 0.875 10.75 0.925 0.85 11.75 0.95
9' 2-0 0.875 11.75 0.925 0.95 13 0.85
12' 3-0 0.975 13 0.825 0.9 14 0.9
18' 4-0 0.925 14 0.875 0.85 14.5 0.95
23' 5-0 0.85 13.25 0.95 0.85 15.25 0.95
43' 6-0 0.875 15.25 0.925 0.875 14 0.925
44' 7-0 0.925 14 0.875 0.85 15 0.95
46' 8-0 0.9 15 0.9 0.95 15.5 0.85
50' 9-0 0.825 15.25 0.975 0.825 16 0.975
53' 10-0 0.95 16.5 0.85 0.85 17.25 0.95
59' 11-0 0.9 17.25 0.9 0.975 18 0.825
65' 12-0 0.85 17.75 0.95 0.9 17.75 0.9
69' 13-0 0.95 17.75 0.85 0.825 18 0.975
74' 14-0 0.9 18 0.9 1.025 18.25 0.775
77' 15-0 0.825 18 0.975 0.95 18.5 0.85
78' 16-0 0.975 18.5 0.825 0.8 19.25 1
79' 17-0 0.85 19.25 0.95 0.95 20.25 0.85
82' 18-0 1.025 20.25 0.775 0.975 20.75 0.825
86' 19-0 0.775 20.5 1.025 1.075 21 0.725
88' 20-0 0.75 20.75 1.05 0.9 20.5 0.9

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • 61 Số lần sút bóng 0
  • 33 Sút cầu môn 0
  • 85 Tỷ lệ kiểm soát bóng 15
  • 90 Tỉ lệ thành công vượt qua 49
  • 2 Phạm lỗi 2
  • 20 rê bóng 0
  • 15 Phạt góc 0
  • More

Tình hình chính

L.Hemp Ghi
88′
85′
Thay thế Ē. Gricijenko T.Baļičeva
B.England Ghi
84′
A.Russo Ghi
82′
A.Russo Ghi
81′
J.Nobbs Ghi
80′
L.Hemp Ghi
76′
A.Russo Ghi
71′
K. Zelem K. Walsh Thay thế
71′
68′
Thay thế Viktorija Vengreviča S. Šenberga
J. Scott Ghi
67′
B.England Ghi
61′
J. Scott G.Stanway Thay thế
60′
A.Russo E. White Thay thế
60′
56′
Thay thế D. Skribina E.Freidenfelde
J. Carter Ghi
56′
G.Stanway Phạt đền
52′
52′
Thẻ vàng L. Tumāne
E. White Ghi
49′
J.Nobbs E.Toone Thay thế
46′
J. Carter M. Bright Thay thế
46′
46′
Thay thế S.Penelope·Vitmore a.gaike
46′
Thay thế A.Skļemenova L.Siņutkina
L.Hemp Ghi
44′
E.Toone Ghi
42′
B·Mead Ghi
23′
L.Hemp Ghi
18′
B·Mead Ghi
12′
E. White Ghi
9′
E. White Ghi
6′
B·Mead Ghi
3′
Ghi bànGhi bàn  Phạt đềnPhạt đền  ĐốtĐốt  VARVAR 

Đội hình

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • 1.3 Ghi bàn 1.3
  • 0.7 Mất bàn 0.7
  • 12 Bị sút cầu môn 5.7
  • 3.3 Phạt góc 2
  • 1.7 Thẻ vàng 1
  • 7.7 Phạm lỗi 0
  • 55.7 Tỷ lệ kiểm soát bóng 32

Ghi/Mất %

Ghi Mất Giờ Ghi Mất
12% 0% 1~15 50% 11%
9% 0% 16~30 50% 15%
12% 0% 31~45 0% 3%
6% 0% 46~60 0% 11%
21% 0% 61~75 0% 23%
37% 0% 76~90 0% 34%

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
  • More

Tình hình chính

Ghi bànGhi bàn  Phạt đềnPhạt đền  ĐốtĐốt  VAR 

Đội hình

{{match['home_team']['short_name_en']}} {{lineup['home_formation']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}

Ghi/Mất %

Ghi Mất Giờ Ghi Mất
{{ item['home']['goals'] }}% {{ item['home']['losts'] }}% {{ key }} {{ item['away']['goals'] }}% {{ item['away']['losts'] }}%