{{ odds_list.title }}
FT
{{ item.name }} |
---|
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5] }} | ||||
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5][0] }} | {{ odds[6] }} | {{ odds[7] }} | {{ odds[8] }} | {{ odds[9] }} |
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.9 7 0.9 | 0.975 5.75 0.825 | |||||
03' | 0-0 | 0.9 7 0.9 | 0.85 9 0.95 | |||||
06' | 1-0 | 0.875 9 0.925 | 0.875 9 0.925 | |||||
9' | 2-0 | 0.85 9 0.95 | 0.95 9.25 0.85 | |||||
12' | 3-0 | 0.825 9 0.975 | 0.925 9.25 0.875 | |||||
18' | 4-0 | 0.95 9.25 0.85 | 0.85 8.75 0.95 | |||||
23' | 5-0 | 0.85 8.5 0.95 | 0.85 8.75 0.95 | |||||
43' | 6-0 | 0.9 8.75 0.9 | 0.95 6.5 0.85 | |||||
44' | 7-0 | 0.825 6.25 0.975 | 0.925 6.5 0.875 | |||||
46' | 8-0 | 0.95 6.5 0.85 | 0.85 6 0.95 | |||||
50' | 9-0 | 0.9 6 0.9 | 0.825 5.5 0.975 | |||||
53' | 10-0 | 0.875 5.5 0.925 | 0.9 5.75 0.9 | |||||
59' | 11-0 | 0.95 5.75 0.85 | 0.9 5.25 0.9 | |||||
65' | 12-0 | 0.975 5.25 0.825 | 0.925 4.25 0.875 | |||||
69' | 13-0 | 0.975 4.25 0.825 | 0.825 3.5 0.975 | |||||
74' | 14-0 | 0.85 3.5 0.95 | 0.85 2.75 0.95 | |||||
77' | 15-0 | 0.925 2.75 0.875 | 0.95 2.25 0.85 | |||||
78' | 16-0 | 1 2.25 0.8 | 0.8 2 1 | |||||
79' | 17-0 | 0.825 2 0.975 | 0.925 2 0.875 | |||||
82' | 18-0 | 1.025 2 0.775 | 0.9 1.5 0.9 | |||||
86' | 19-0 | 0.975 1.5 0.825 | 0.8 0.75 1 | |||||
88' | 20-0 | 0.9 0.75 0.9 | 1.025 0.5 0.775 |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 1.08 8 0.73 | 0.975 14.25 0.825 | |||||
03' | 0-0 | 1.08 8 0.73 | 0.85 10.75 0.95 | |||||
06' | 1-0 | 0.875 10.75 0.925 | 0.85 11.75 0.95 | |||||
9' | 2-0 | 0.875 11.75 0.925 | 0.95 13 0.85 | |||||
12' | 3-0 | 0.975 13 0.825 | 0.9 14 0.9 | |||||
18' | 4-0 | 0.925 14 0.875 | 0.85 14.5 0.95 | |||||
23' | 5-0 | 0.85 13.25 0.95 | 0.85 15.25 0.95 | |||||
43' | 6-0 | 0.875 15.25 0.925 | 0.875 14 0.925 | |||||
44' | 7-0 | 0.925 14 0.875 | 0.85 15 0.95 | |||||
46' | 8-0 | 0.9 15 0.9 | 0.95 15.5 0.85 | |||||
50' | 9-0 | 0.825 15.25 0.975 | 0.825 16 0.975 | |||||
53' | 10-0 | 0.95 16.5 0.85 | 0.85 17.25 0.95 | |||||
59' | 11-0 | 0.9 17.25 0.9 | 0.975 18 0.825 | |||||
65' | 12-0 | 0.85 17.75 0.95 | 0.9 17.75 0.9 | |||||
69' | 13-0 | 0.95 17.75 0.85 | 0.825 18 0.975 | |||||
74' | 14-0 | 0.9 18 0.9 | 1.025 18.25 0.775 | |||||
77' | 15-0 | 0.825 18 0.975 | 0.95 18.5 0.85 | |||||
78' | 16-0 | 0.975 18.5 0.825 | 0.8 19.25 1 | |||||
79' | 17-0 | 0.85 19.25 0.95 | 0.95 20.25 0.85 | |||||
82' | 18-0 | 1.025 20.25 0.775 | 0.975 20.75 0.825 | |||||
86' | 19-0 | 0.775 20.5 1.025 | 1.075 21 0.725 | |||||
88' | 20-0 | 0.75 20.75 1.05 | 0.9 20.5 0.9 |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
61 Số lần sút bóng 0
-
33 Sút cầu môn 0
-
85 Tỷ lệ kiểm soát bóng 15
-
90 Tỉ lệ thành công vượt qua 49
-
2 Phạm lỗi 2
-
20 rê bóng 0
-
15 Phạt góc 0
- More
Tình hình chính
L.Hemp
88′
85′
Ē. Gricijenko
T.Baļičeva
B.England
84′
A.Russo
82′
A.Russo
81′
J.Nobbs
80′
L.Hemp
76′
A.Russo
71′
K. Zelem
K. Walsh
71′
68′
Viktorija Vengreviča
S. Šenberga
J. Scott
67′
B.England
61′
J. Scott
G.Stanway
60′
A.Russo
E. White
60′
56′
D. Skribina
E.Freidenfelde
J. Carter
56′
G.Stanway
52′
52′
L. Tumāne
E. White
49′
J.Nobbs
E.Toone
46′
J. Carter
M. Bright
46′
46′
S.Penelope·Vitmore
a.gaike
46′
A.Skļemenova
L.Siņutkina
L.Hemp
44′
E.Toone
42′
B·Mead
23′
L.Hemp
18′
B·Mead
12′
E. White
9′
E. White
6′
B·Mead
3′
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Đội hình
Anh Nữ
3-5-2
-
M. Earps
-
M. BrightL.Wubben-MoyA.Greenwood
-
B. MeadG. StanwayK. WalshE.TooneL. Hemp
-
B.EnglandE. White
-
L.Siņutkina
-
S. VoitāneS.GergeležiuA.LubiņaL. Tumāne
-
Anna Kristīne Gornelaa.gaikeS. ŠenbergaT.BaļičevaV. Zaičikova
-
E.Freidenfelde
Latvia Nữ4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 0.7
-
0.3 Mất bàn 0.3
-
9.7 Bị sút cầu môn 3.3
-
5 Phạt góc 1
-
0.3 Thẻ vàng 0.7
-
8.7 Phạm lỗi 0
-
58.7 Tỷ lệ kiểm soát bóng 19.7
Ghi/Mất %
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 0% | 1~15 | 50% | 11% |
9% | 0% | 16~30 | 50% | 15% |
12% | 0% | 31~45 | 0% | 3% |
6% | 0% | 46~60 | 0% | 11% |
21% | 0% | 61~75 | 0% | 23% |
37% | 0% | 76~90 | 0% | 34% |
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
- More
Tình hình chính
{{item['assist1_player_name']}}
{{item['assist2_player_name']}}
{{item['in_player_name']}}
{{item['out_player_name']}}
{{item['player_name']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Đội hình
{{match['home_team']['short_name_en']}}
{{lineup['home_formation']}}
-
{{value['short_name_en']}}
-
{{value['short_name_en']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
Ghi/Mất %
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
{{ item['home']['goals'] }}% | {{ item['home']['losts'] }}% | {{ key }} | {{ item['away']['goals'] }}% | {{ item['away']['losts'] }}% |