Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
Trực tuyến - 0.9 4 0.9 0.9 3.75 0.9
07' 0-0 0.9 4 0.9 0.925 3.75 0.875
20' 1-0 0.95 3.75 0.85 0.975 3.5 0.825
25' 2-0 1 3.5 0.8 0.825 3.25 0.975
26' 3-0 0.85 3.25 0.95 0.95 3.5 0.85
045+' 4-0 0.975 3.5 0.825 0.825 2.75 0.975
49' 5-0 0.85 2.75 0.95 0.95 3.25 0.85
53' 6-0 0.975 3.25 0.825 0.925 3 0.875
54' 7-0 0.95 3 0.85 0.9 3 0.9
68' 8-0 0.925 3 0.875 0.85 1.75 0.95
70' 9-0 0.9 1.75 0.9 0.975 1.75 0.825
71' 10-0 1.025 1.75 0.775 1.025 1.75 0.775
76' 11-0 0.8 1.5 1 0.825 1.25 0.975
77' 12-0 1 1.5 0.8 0.925 1.5 0.875
87' 13-0 0.975 1.5 0.825 1.025 0.5 0.775
89' 14-0 1.1 0.5 0.7 0.5 0 1.5

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
Trực tuyến - 0.9 5 0.9 0.9 5 0.9
07' 0-0 0.9 5 0.9 0.975 6 0.825
20' 1-0 1 6 0.8 0.95 6.5 0.85
25' 2-0 0.975 6.5 0.825 0.8 7.25 1
26' 3-0 0.975 7.5 0.825 0.925 8.5 0.875
045+' 4-0 0.95 8.5 0.85 0.95 8.5 0.85
49' 5-0 0.975 8.5 0.825 0.825 9.25 0.975
53' 6-0 0.85 9.25 0.95 0.775 10 1.025
54' 7-0 0.8 10 1 1 11.25 0.8
68' 8-0 0.8 11 1 0.775 10.75 1.025
70' 9-0 0.8 10.75 1 0.875 11.75 0.925
71' 10-0 0.95 11.75 0.85 0.95 12.75 0.85
76' 11-0 0.975 12.75 0.825 0.75 13.25 1.05
77' 12-0 0.85 13.5 0.95 1.025 14.75 0.775
87' 13-0 0.8 14.5 1 0.95 14.5 0.85
89' 14-0 1.025 14.5 0.775 3.5 14.5 0.19

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • 0 tấn công 0
  • 0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
  • 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
  • 0 Sút cầu môn 0
  • 0 bắn trượt 0
  • 0 Phạt góc 0
  • 0 Thẻ vàng 0
  • More

Tình hình chính

Ghi bànGhi bàn  Phạt đềnPhạt đền  ĐốtĐốt  VARVAR 

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • 0 Ghi bàn 0
  • 0 Mất bàn 0
  • 0 Bị sút cầu môn 0
  • 0 Phạt góc 0
  • 0 Thẻ vàng 0
  • 0 Phạm lỗi 0
  • 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
  • More

Tình hình chính

Ghi bànGhi bàn  Phạt đềnPhạt đền  ĐốtĐốt  VAR 

Đội hình

{{match['home_team']['short_name_en']}} {{lineup['home_formation']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}

Ghi/Mất %

Ghi Mất Giờ Ghi Mất
{{ item['home']['goals'] }}% {{ item['home']['losts'] }}% {{ key }} {{ item['away']['goals'] }}% {{ item['away']['losts'] }}%