Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 1 0.25 0.8 | 0.98 0.25 0.83 | |||||
19' | 0-0 | 1 0.25 0.8 | 1 0 0.8 | |||||
27' | 0-1 | 1 0 0.8 | 1 0 0.8 | |||||
32' | 0-2 | 0.775 -0.25 1.025 | 0.9 0.5 0.9 | |||||
70' | 1-2 | 0.825 0.5 0.975 | 1.025 0.25 0.775 | |||||
78' | 2-2 | 1 0.25 0.8 | 1.2 0.25 0.65 | |||||
81' | 3-2 | 1.2 0.25 0.65 | 1.37 0.25 0.55 | |||||
83' | 4-2 | 1.37 0.25 0.55 | 1.5 0.25 0.5 | |||||
85' | 5-2 | 1.6 0.25 0.475 | 0.45 0 1.67 |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.9 3.25 0.9 | 0.9 3.25 0.9 | |||||
19' | 0-0 | 0.9 3.25 0.9 | 0.975 3.75 0.825 | |||||
27' | 0-1 | 1 3.75 0.8 | 0.9 3.25 0.9 | |||||
32' | 0-2 | 0.825 4.25 0.975 | 0.925 4.25 0.875 | |||||
71' | 1-2 | 0.825 5.25 0.975 | 1.05 4 0.75 | |||||
78' | 2-2 | 1.05 5 0.75 | 1.05 4.75 0.675 | |||||
81' | 3-2 | 1.15 5.75 0.625 | 1.55 5.75 0.45 | |||||
83' | 4-2 | 1.55 6.75 0.45 | 1.95 7.75 0.35 | |||||
90' | 5-2 | 2.07 7.75 0.325 | 4.5 7.5 0.15 |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
- 0 tấn công 0
- 0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
- 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
- 0 Sút cầu môn 0
- 0 bắn trượt 0
- 0 Phạt góc 0
- 0 Thẻ vàng 0
- More
Tình hình chính
![Ghi bàn](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/1.png)
![Phạt đền](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/8.png)
![Đốt](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/17.png)
![VAR](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/28.png)
Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận
- 0 Ghi bàn 0
- 0 Mất bàn 0
- 0 Bị sút cầu môn 0
- 0 Phạt góc 0
- 0 Thẻ vàng 0
- 0 Phạm lỗi 0
- 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0