Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.8 0.5 1.05 | 0.875 0.75 0.975 | |||||
08' | 0-0 | 0.8 0.5 1.05 | 0.85 0.5 1 | |||||
25' | 1-0 | 0.85 0.5 1 | 0.975 0.5 0.875 | |||||
28' | 1-1 | 0.975 0.5 0.875 | 0.825 0.5 1.025 | |||||
43' | 1-2 | 0.825 0.5 1.025 | 0.8 0.25 1.05 | |||||
56' | 2-2 | 0.8 0.25 1.05 | 0.7 0 1.2 | |||||
67' | 3-2 | 0.7 0 1.2 | 0.75 0 1.12 | |||||
76' | 4-2 | 0.75 0 1.12 | 0.675 0 1.25 | |||||
90' | 4-3 | 0.775 0 1.1 | 0.85 0 1 |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 1 2.75 0.85 | 0.975 2.75 0.875 | |||||
08' | 0-0 | 1 2.75 0.85 | 0.975 3.5 0.875 | |||||
25' | 1-0 | 0.975 3.5 0.875 | 0.95 4 0.9 | |||||
28' | 1-1 | 0.95 4 0.9 | 1.025 5 0.825 | |||||
43' | 1-2 | 1.025 5 0.825 | 1 5.75 0.85 | |||||
56' | 2-2 | 1 5.75 0.85 | 0.75 6 1.12 | |||||
67' | 3-2 | 0.775 6 1.1 | 1 6.75 0.85 | |||||
76' | 4-2 | 1 6.75 0.85 | 1.75 7.75 0.425 | |||||
90' | 4-3 | 1.85 7.75 0.4 | 6 7.5 0.11 |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
- 0 tấn công 0
- 0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
- 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
- 0 Sút cầu môn 0
- 0 bắn trượt 0
- 0 Phạt góc 0
- 0 Thẻ vàng 0
- More
Tình hình chính
E. Bartlow
90 +1′
90 +0′
J. Yueill
D. Cerén
89′
T. Parker T. L. Hadebe
88′
D. Cerén A. Carrasquilla
88′
82′
S. Haji T.Beason
77′
T. Thompson
C. Baird T. Pasher
76′
M. Rodríguez D. Quintero
71′
T. Ulfarsson S. Ferreira
71′
69′
O. Bouda C. Cowell
S. Ferreira
68′
64′
T. Thompson M. López
64′
E. Remedi P. Marie
F. Picault
63′
T. L. Hadebe
57′
T. L. Hadebe
57′
D. Quintero
43′
28′
J. Ebobisse
S. Ferreira
27′
25′
J. Ebobisse
22′
M. López
20′
P. Marie
D. Quintero
18′
S. Ferreira
8′
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Đội hình
Houston Dynamo
4-3-3
- S. Clark
- G. DorseyE. BartlowT. L. HadebeA. Lundqvist
- D. QuinteroM. VeraA. Carrasquilla
- T. PasherS. FerreiraF. Picault
- JT. Marcinkowski
- P. MarieT. BeasonF. CalvoM. López
- J. GregušJ. YueillC. EspinozaJ. MonteiroC. Cowell
- J. Ebobisse
San Jose Earthquakes4-2-3-1
Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận
- 1 Ghi bàn 1.3
- 0.7 Mất bàn 2
- 13.3 Bị sút cầu môn 9.3
- 5.7 Phạt góc 3
- 2.3 Thẻ vàng 1.7
- 12.7 Phạm lỗi 9.3
- 52.7 Tỷ lệ kiểm soát bóng 40.3