Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.82 1 0.97 | 1 1.25 0.8 | |||||
28' | 0-0 | 0.82 1 0.97 | 0.95 1.25 0.85 | |||||
50' | 1-0 | 0.975 1.25 0.825 | 1.025 0.75 0.775 | |||||
66' | 2-0 | 0.75 0.5 1.05 | 0.75 0.25 1.05 | |||||
71' | 2-1 | 0.85 0.25 0.95 | 0.975 0.25 0.825 | |||||
91' | 2-2 | 0.9 0.25 0.9 | 0.525 0 1.42 | |||||
93' | 3-2 | 0.55 0 1.37 | 0.55 0 1.37 |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.88 2.25 0.93 | 0.93 2.75 0.88 | |||||
28' | 0-0 | 0.88 2.25 0.93 | 0.95 3.5 0.85 | |||||
50' | 1-0 | 0.975 3.5 0.825 | 0.9 3.5 0.9 | |||||
66' | 2-0 | 1 3.5 0.8 | 0.85 4 0.95 | |||||
71' | 2-1 | 0.75 3.75 1.05 | 0.8 4.75 1 | |||||
91' | 2-2 | 0.975 4.75 0.825 | 1.67 5.5 0.45 | |||||
93' | 3-2 | 1.75 5.5 0.425 | 2.55 5.5 0.275 |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
- 0 tấn công 0
- 0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
- 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
- 0 Sút cầu môn 0
- 0 bắn trượt 0
- 0 Phạt góc 0
- 0 Thẻ vàng 0
- More
Tình hình chính
J. Guilherme ![Ghi](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/1.png)
![Ghi](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/1.png)
90 +2′
72′
![Ghi](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/1.png)
67′
![Ghi](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/1.png)
Jarbas ![Ghi](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/1.png)
![Ghi](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/1.png)
50′
Lopeu ![Phạt đền](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/8.png)
![Phạt đền](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/8.png)
28′
![Ghi bàn](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/1.png)
![Phạt đền](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/8.png)
![Đốt](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/17.png)
![VAR](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/28.png)
Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận
- 0 Ghi bàn 0
- 0 Mất bàn 0
- 0 Bị sút cầu môn 0
- 0 Phạt góc 0
- 0 Thẻ vàng 0
- 0 Phạm lỗi 0
- 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0