{{ odds_list.title }}
FT
{{ item.name }}

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
Trực tuyến - 0.9 4.5 0.9 0.95 4.75 0.85
04' 0-0 0.9 4.5 0.9 0.975 4.75 0.825
16' 1-0 0.85 4.5 0.95 1 4.25 0.8
19' 2-0 0.85 4.25 0.95 0.95 4.25 0.85
22' 3-0 0.85 4.25 0.95 0.85 4.5 0.95
31' 4-0 0.95 4.75 0.85 0.925 4.25 0.875
35' 5-0 0.975 4.5 0.825 0.95 4.75 0.85
39' 6-0 0.85 4.75 0.95 0.95 4.5 0.85
55' 7-0 0.9 4.5 0.9 0.925 3 0.875
57' 8-0 0.825 3 0.975 0.95 3 0.85
73' 9-0 0.85 3 0.95 1.025 1.5 0.775
74' 10-0 0.975 1.5 0.825 0.775 1.25 1.025
76' 11-0 1.025 1.5 0.775 0.95 1.25 0.85
85' 12-0 1 1.25 0.8 1.075 0.5 0.725
87' 13-0 1.2 0.5 0.65 0.975 0.25 0.825
88' 14-0 0.975 0.25 0.825 1.375 0.25 0.55

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
Trực tuyến - 0.9 5.75 0.9 0.95 7 0.85
04' 0-0 0.9 5.75 0.9 0.8 6.75 1
16' 1-0 0.85 6.75 0.95 0.925 6.25 0.875
19' 2-0 0.975 7.5 0.825 0.9 7.25 0.9
22' 3-0 0.975 8.5 0.825 0.9 8.5 0.9
31' 4-0 0.975 9.75 0.825 0.825 9 0.975
35' 5-0 0.9 10.25 0.9 0.875 10.5 0.925
39' 6-0 0.9 11.75 0.9 0.875 11.25 0.925
55' 7-0 0.85 12.25 0.95 0.8 10.25 1
57' 8-0 0.95 11.5 0.85 0.825 11.25 0.975
73' 9-0 0.975 12.5 0.825 0.825 10.5 0.975
74' 10-0 0.775 11.5 1.025 0.875 11.5 0.925
76' 11-0 0.825 12.5 0.975 0.75 13.25 1.05
85' 12-0 0.775 13.25 1.025 0.9 13.5 0.9
87' 13-0 1 13.5 0.8 1.5 14.5 0.5
88' 14-0 1.5 14.5 0.5 1.85 14.5 0.4

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • 0 tấn công 0
  • 0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
  • 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
  • 0 Sút cầu môn 0
  • 0 bắn trượt 0
  • 0 Phạt góc 0
  • 0 Thẻ vàng 0
  • More

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • 0 Ghi bàn 0
  • 0 Mất bàn 0
  • 0 Bị sút cầu môn 0
  • 0 Phạt góc 0
  • 0 Thẻ vàng 0
  • 0 Phạm lỗi 0
  • 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
  • More

Tình hình chính

Ghi bànGhi bàn  Phạt đềnPhạt đền  ĐốtĐốt  VAR 

Đội hình

{{match['home_team']['short_name_en']}} {{lineup['home_formation']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}

Ghi/Mất %

Ghi Mất Giờ Ghi Mất
{{ item['home']['goals'] }}% {{ item['home']['losts'] }}% {{ key }} {{ item['away']['goals'] }}% {{ item['away']['losts'] }}%