{{ odds_list.title }}
FT
{{ item.name }} |
---|
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5] }} | ||||
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5][0] }} | {{ odds[6] }} | {{ odds[7] }} | {{ odds[8] }} | {{ odds[9] }} |
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.75 6.5 1.05 | 0.7 8 1.1 | |||||
13' | 0-0 | 0.75 6.5 1.05 | 0.9 6.75 0.9 | |||||
20' | 1-0 | 0.925 6.75 0.875 | 0.85 6 0.95 | |||||
23' | 1-1 | 0.85 5.75 0.95 | 0.925 5.75 0.875 | |||||
25' | 2-1 | 0.95 5.75 0.85 | 0.85 5.75 0.95 | |||||
26' | 3-1 | 0.875 5.75 0.925 | 0.95 6 0.85 | |||||
31' | 4-1 | 0.975 6 0.825 | 0.9 5.75 0.9 | |||||
32' | 5-1 | 0.925 5.75 0.875 | 0.85 5.75 0.95 | |||||
38' | 6-1 | 0.875 5.75 0.925 | 0.9 5.25 0.9 | |||||
43' | 7-1 | 0.925 5.25 0.875 | 0.95 5.25 0.85 | |||||
52' | 8-1 | 0.95 5.5 0.85 | 0.85 4.25 0.95 | |||||
56' | 9-1 | 0.9 4.25 0.9 | 0.95 4 0.85 | |||||
62' | 10-1 | 0.975 4 0.825 | 0.975 3.25 0.825 | |||||
72' | 11-1 | 1 3.25 0.8 | 0.775 2 1.025 | |||||
80' | 12-1 | 0.825 2 0.975 | 0.85 1.25 0.95 | |||||
89' | 13-1 | 0.9 1.25 0.9 | 0.9 0.25 0.9 |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.93 7.25 0.88 | 0.9 8.5 0.9 | |||||
13' | 0-0 | 0.93 7.25 0.88 | 0.85 9 0.95 | |||||
20' | 1-0 | 0.9 9 0.9 | 0.85 9.25 0.95 | |||||
23' | 1-1 | 0.825 9 0.975 | 0.95 10 0.85 | |||||
25' | 2-1 | 0.975 10 0.825 | 0.85 11 0.95 | |||||
26' | 3-1 | 0.875 11 0.925 | 0.95 12.25 0.85 | |||||
31' | 4-1 | 0.975 12.25 0.825 | 0.825 13 0.975 | |||||
32' | 5-1 | 0.85 13 0.95 | 0.95 14.25 0.85 | |||||
38' | 6-1 | 0.825 14 0.975 | 0.95 14.5 0.85 | |||||
43' | 7-1 | 0.975 14.5 0.825 | 0.95 15.25 0.85 | |||||
52' | 8-1 | 0.95 15 0.85 | 0.95 15 0.85 | |||||
56' | 9-1 | 0.975 15 0.825 | 0.975 15.5 0.825 | |||||
62' | 10-1 | 0.8 15.25 1 | 0.875 15.5 0.925 | |||||
72' | 11-1 | 0.9 15.5 0.9 | 0.95 15.5 0.85 | |||||
80' | 12-1 | 0.975 15.5 0.825 | 0.9 15.5 0.9 | |||||
89' | 13-1 | 0.975 15.5 0.825 | 1.5 14.5 0.5 |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
0 tấn công 0
-
0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
-
0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
-
0 Sút cầu môn 0
-
0 bắn trượt 0
-
0 Phạt góc 0
-
0 Thẻ vàng 0
- More
Tình hình chính
80′
M. Denda
72′
E. Topçu
62′
I. Kaya
56′
Y.Uraz
51′
Y.Uraz
43′
Y.Uraz
39′
I. Kaya
32′
Y.Uraz
31′
I. Kaya
26′
Y.Uraz
25′
Derya Arhan
24′
21′
Emine Esen
13′
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0 Ghi bàn 0
-
1 Mất bàn 0
-
0.3 Bị sút cầu môn 0
-
0.3 Phạt góc 0
-
0 Thẻ vàng 0
-
1.7 Phạm lỗi 0
-
9.7 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
Ghi/Mất %
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 0% | 1~15 | 0% | 10% |
18% | 50% | 16~30 | 0% | 15% |
18% | 0% | 31~45 | 25% | 21% |
18% | 50% | 46~60 | 0% | 21% |
0% | 0% | 61~75 | 25% | 5% |
36% | 0% | 76~90 | 50% | 26% |
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
- More
Tình hình chính
{{item['assist1_player_name']}}
{{item['assist2_player_name']}}
{{item['in_player_name']}}
{{item['out_player_name']}}
{{item['player_name']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Đội hình
{{match['home_team']['short_name_en']}}
{{lineup['home_formation']}}
-
{{value['short_name_en']}}
-
{{value['short_name_en']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
Ghi/Mất %
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
{{ item['home']['goals'] }}% | {{ item['home']['losts'] }}% | {{ key }} | {{ item['away']['goals'] }}% | {{ item['away']['losts'] }}% |